
Subaru XV

SUBARU XV 1.6 CORE / RIDGE | |||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC 16 klappi, bensiin | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 78,8×82,0 | ||||||||||
Töömaht (cm³) | 1600 | ||||||||||
Surveaste | 11,0 | ||||||||||
Toitesüsteem | Mitmepunktisissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 63 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus hj (kW)/p/min | 114 (84) | ||||||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) p/min | 150 (15,3) | ||||||||||
Tippkiirus km/h | 175 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek | 13,9 | ||||||||||
Kütusekulu*1 (l/100 km) | Väike kiirus | 10,4 | |||||||||
Keskmine kiirus | 8 | ||||||||||
Suur kiirus | 6,7 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 8,6 | ||||||||||
Kombineeritud | 8 | ||||||||||
CO2-heitmed*1 (g/km) | Väike kiirus | 234 | |||||||||
Keskmine kiirus | 165 | ||||||||||
Suur kiirus | 151 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 194 | ||||||||||
Kombineeritud | 180 | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1615 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe (mm) | Ees | 1550 | |||||||||
Taga | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*2 (l) | Üleval | 385 | |||||||||
All | 1310 | ||||||||||
Istekohti | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1481 | ||||||||||
Täismass (kg) | 1940 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1400 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | 60/40, aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||||||
Ülekandearvud | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,687 | ||||||||||
Lõppülekanne | 4,111 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvid | 225/60 R17, 17 x 7″J |
SUBARU XV e-BOXER 2.0 ACTIVE / RIDGE / SUMMIT |
|||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, bensiin, DOHC, 16 klappi | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Töömaht (cm²) | 1995 | ||||||||||
Surveaste | 12,5 | ||||||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | ||||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
||||||||||
Maks. võimsus (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
Mootori maks. väljundvõimsus (kW) | 13,5 | ||||||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus (hj (kW) / p/min.) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)/ p/min.) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Tippkiirus (km/h) | 193 | ||||||||||
Kiirendus 0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Kütusekulu*1 l/100 km | Väike kiirus | 8,6 | ||||||||
Keskmine kiirus | 7,5 | ||||||||||
Suur kiirus | 6,6 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 9,1 | ||||||||||
Kombineeritud | 7,9 | ||||||||||
WLTP | CO2 heitmed*1 g/km | Väike kiirus | 197 | ||||||||
Keskmine kiirus | 170 | ||||||||||
Suur kiirus | 149 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 206 | ||||||||||
Kombineeritud | 180 | ||||||||||
Keskkonnaklass | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1595 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1550 | |||||||||
Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*2 tagaiste üleval (l) | 385 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*2 tagaiste all (l) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
Täismass (kg) | 2070 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1270 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu |
||||||||||
Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | ||||||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | ||||||||||
Lõppülekanne | 3,700 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: Vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*3 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | 2.0 e-BOXER ACTIVE | 2.0 e-BOXER RIDGE | 2.0 e-BOXER SUMMIT | |||
Välimus |
|||||||
BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled koos integreeritud päevasõidutuledega | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Väljuvad esitulede pesurid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiudutuled (LED) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumine udutuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kombineeritud LED tagatuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised klaasid toonitud | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kiirustundlikud, vahelduva intervalliga esiklaasipuhastid (lameda profiiliga klaasipuhastid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alumiinimisulamist veljed, 17 tolli | ✓ | ✓ | – | – | – | ||
Alumiinimisulamist veljed, 18 tolli | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattakoopa laiendid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriline katuseluuk | – | – | – | – | ✓ | ||
Katusereelingud | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Haiuim-antenn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istmed/Viimistlus |
|||||||
Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrilise soojendusega rool | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nahkistmed | – | – | – | – | ✓ | ||
6 suunas manuaalselt reguleeritav juhiiste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||
8 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste | – | – | – | – | ✓ | ||
Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
5 asendis seadistatav peatugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tasku eesistme seljatoes (kaasreisija poolel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mugavus |
|||||||
Kaugjuhtimisega kesklukustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Võtmeta sisenemine koos nupust käivitusega | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohtvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasiruumi valgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meikimispeeglid kaane ja valgustusega (juhil ja kõrvalistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 eesmist topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kütusepaagi avamine salongist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks 12V pistikupesa (armatuurlaual ja keskkonsooli laekas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pakiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kliima |
|||||||
2 tsooniga automaatne kliimaseade tolmufiltriga | 1 tsoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soojendusavad tagumistele reisijatele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meelelahutus ja navigatsioon |
|||||||
1 CD AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik ekraan, 6 kõlarit | 6,5″ ekraan | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||
1 CD AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik ekraan, navigatsioonisüsteem, 6 kõlarit | – | – | – | – | ✓ | ||
3-aastane kaardiuuendus | – | – | – | – | ✓ | ||
Apple CarPlay/Android Auto™ infotainment-süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Audiosüsteemi juhtimisnupud roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® vabakäesüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB pesa ja lisa-audiosisend (keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB pesa (keskkonsooli laekas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esimene parkimiskaamera | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Tagumised parkimisandurid | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Tagumine parkimiskaamera | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhtimisseadmed |
|||||||
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Multifunktsionaalne infoekraan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohanduv kiirushoidik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alumiiniumpedaalid | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhiabid |
|||||||
X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stabiilsuskontrolli süsteem (VDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriline seisupidur koos nõlvalseisu lülitiga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvalisus |
|||||||
EyeSight (automaatpidurdus, kohanduv kiirushoidik, eesoleva auto liikumise märguanne, sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatus, kokkupõrget ennetav gaasivähendus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pimenurga andur | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Kaugtulede automaatne ümberlülitus | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Isetumenev tahavaatepeegel | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||
Reavahetusabi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hädapidurduse märguanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eesmised külgturvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiivpeatoed (juhil ja eesistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised peatoed 3 istekohal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhi turvavöö märgutuli (näidikuplokis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaassõitjate turvavööde märgutuled (infotablool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eelpinguti ja koormuspiirikuga eesmised turvavööd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumiste turvavööde eelpingutus ja koormuspiirikud äärmistel istekohtadel |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised 3 punkti turvavööd kolmele istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 sensori ja 4 kanaliga ABS, elektrooniline pidurdusjõu jaotur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Piduri ülevõtusüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused (koos köidikukinnitusega) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Immobilisaator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne tagurduspidur (RAB) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Subaru XV 1.6 värvivalik:
Magnetite Grey, Crystal Black, Cristal White, Horizon Blue, Pure Red, Cool Grey Khaki, Ice Silver Metallic
Subaru XV 2.0 e-BOXER värvivalik:
Lagoon Blue Pearl, Magnetite Grey, Crystal Black, Cristal White, Horizon Blue, Pure Red, Cool Grey Khaki, Ice Silver Metallic, Plasma Yellow Pearl, Dark Blue Metallic
Tehnoloogia

e-Boxer
Subaru e-BOXER tehnoloogia on kombinatsioon 2-liitrisest otsepritsega boksermootorist ja käigukasti integreeritud elektrimootorist. Võrreldes tavapärase bensiinimootoriga, annab e-BOXER tehnoloogia autole veelgi madalama raskuskeskme ja parema sõidudünaamika.

EyeSight juhiabi
EyeSight juhiabi teeb vahet autodel, jalgratastel ning jalakäijatel ja pidurdab automaatselt ise, kui juhi tähelepanu on häiritud. Süsteemil on eessõitja piduritulesid identifitseeriv värvisensor, liiklusvooga kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatussignaal.

Sõidukituvastussüsteem
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem jälgib radari abil liiklust auto külgedel ja taga, hoiatades juhti ümberreastumisel pimenurgas asuva sõiduki eest või teele tagurdamisel sealse liikluse eest.

Väiksem vibratsioon
180-kraadise konfiguratsiooniga SUBARU BOXER vähendab märkimisväärselt vibratsiooni, kõrvaldades vastakuti asetsevate kolbide inertsi, erinevalt rida- või V-mootoritest, kus kolvid üksteisega “võistlevad”. Tulemuseks on mootori erksus kogu pöörete ulatuses ja enneolematu sõidumugavus.

Parem tasakaal
Kurvis püüab tsentrifugaaljõud Teid alati kurvi välisserva poole lükata. Kui palju see juhitavust mõjutab, oleneb auto raskuskeskmest. Kui see on kõrge, kulub tasakaalu ja kontrolli taastamiseks rohkem aega. Kui see on madal, kaldub kere vähem, parandades seeläbi stabiilsust.

Veojõukontroll ehk VDC
Veojõukontroll jälgib ja analüüsib sõidu ajal erinevatelt anduritelt saadavat infot, et aidata vältida ekstreemsetes situatsioonides suunataju ja stabiilsuse kadumist. Kui kontroll läheneb piirile, siis on nelikveo pöördemomendijaotur, mootori efektiivvõimsus ja iga ratta pidurid valmis vastama eeldatavale ohule.

Pidev nelikvedu
Subaru nelikveo puhul edastatakse pöördemoment kõikidele ratastele individuaalselt, pakkudes maksimaalset haarduvust ja stabiilsust igas olukorras.

Sõidukituvastussüsteem
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem jälgib radari abil liiklust auto külgedel ja taga, hoiatades juhti ümberreastumisel pimenurgas asuva sõiduki eest või teele tagurdamisel sealse liikluse eest.

Kaugtulede automaatlülitus
See aitab tulesid vastavalt sõiduoludele, kiirusele ning vastutulevatele autodele kaug- ja lähitulede vahel ümber lülitada, parandades nähtavust nii sinu kui teiste juhtide jaoks.