UUS Subaru Forester
Adventure
EyeSight
LED tuled
2-tsooniline kliimasüsteem
18″ valuveljed
Must tekstiilsisu
Kõrged katusereelingud
Tagumine parkimiskaamera
Limited
EyeSight
LED tuled
2-tsooniline kliimasüsteem
19″ valuveljed
Must nahksisu
Madalad katusereelingud
El.reg. juhi- ja kõrvaliste
Rooli ja tagaistmete soojendus
Pimestamist vältiv tahavaatepeegel
Puutevabalt avanev elektriline tagaluuk
Multi-view kaamerasüsteem 360º
Touring
EyeSight
LED tuled
2-tsooniline kliimasüsteem
19″ valuveljed
Must nahksisu
Madalad katusereelingud
El.reg. juhi- ja kõrvaliste
Rooli ja tagaistmete soojendus
Pimestamist vältiv tahavaatepeegel
Puutevabalt avanev elektriline tagaluuk
Navigatsiooniseade
Multi-view kaamerasüsteem 360º
Harman/Kardon helisüsteem
Suur el.reg. klaasist katuseluuk
MODERNNE VÄLIMUS,
KUID IKKAGI ÄRATUNTAVALT SUBARU
Subaru on laialdaselt tuntud kui legendaarse nelikveo, maailmaklassi turvalisuse ja kõrge töökindluse sünonüüm.
Kuuenda põlvkonna Forester viib need põhiväärtused uutesse kõrgustesse. Olenemata sellest, kas oled pikaaegne Foresteri omanik või Subaru perekonna jaoks uus liige, tajud uues Foresteris Subarule omast turvatunnet, auto vankumatut iseloomu ja Jaapani inseneride meisterlikkust.
Juba tuttavatele põhiväärtustele on lisandunud kaasaegne ja väljapeetud, samas jõuline välisdisain. Kirsiks tordil on auto tagaluugil ilutsev reljeefne Foresteri nimi.
SUBARU TUUMIKTEHNOLOOGIA
Subaru on alati nelikveoga. Meie ainulaadne veojõu jaotuse süsteem (Active Torque Split) tähendab, et põhimõtteliselt piisab edasiliikumiseks ühe ratta pidamisest. See, et auto ei lülita esiveolt nelikveole ja tagasi, mõjutab sõidutunnet oluliselt. See jätab juhile kehvades sõidutingimustes ka enam ruumi eksimuse korral oma viga parandada. Juhil on alati hea teada, et auto käitub etteaimatavalt ja järjekindlalt.
Lineartronic + sümmeetriline nelikvedu
Automaatkäigukast Lineartronic kasutab boksermootori ja nelikveosüsteemi eeliseid maksimaalselt ära. Tänu sümmeetrilisele nelikveole võid end iga Subaru roolis enesekindlalt tunda.
Boksermootor
Boksermootori silindrid paiknevad üksteise suhtes 180-kraadise nurga all. Tänu sellele on mootor võrreldes teiste markidega lamedama ehitusega. Raskuskese on madalamal.
Subaru ühtne platvorm
Ühtne platvorm ehk SGP (Subaru Global Platform) on see põhialus, millele hakkavad toetuma Subaru järgmiste põlvkondade sõidukid. SGP täiustab üldist turvalisust ja võimekust, kuid pakub midagi veelgi enamat – sellist juhtimiselamust, mida koged ainult Subaruga.
Kereraami ühtne struktuur
Kereraami ühtne konstruktsioon ja struktuuri tugevad ühendused aitavad vähendada keha äkilist liikumist sõidu ajal. Terviklik tunnetus roolist ja sõiduki liikumisest tagavad parema sõidudünaamika ja stabiilsuse igal teel.
SUBARU BOXER + elektrimootor
SUBARU e-BOXER süsteem reguleerib 2,0-liitrise otsesissepritsega mootori ja elektrimootori võimsuse jaotust vastavalt sõidutingimustele. Subaru loomupärast stabiilsust ja tasakaalu suurendab veelgi mootori ja aku pikisuunaline paigutus sõiduki keskteljel.
Näotuvastus
Näotuvastustarkvaraga infrapunakaamera registreerib pidevalt juhi silmaliigutusi ja hoiatab teda heli- ja valgussignaaliga, kui tähelepanu peaks hajuma või juht uinub.
Loomulikult tasakaalus, suurem stabiilsus
Auto raskuskese on teel püsimisel oluline tegur. Mida madalamal on raskuskese, seda parem. Selles osas on Subarul ainulaadne eelis teiste automarkide ees – auto on tasakaalustatum ja teel püsimine on parem.
SUBARU IGAKÜLGNE OHUTUS
Subaru eesmärk on teha maailma ohutumaid autosid ning kõik testid näitavad, et saavutame selle eesmärgi. Siht on see, et keegi ei tohiks viga saada ei Subaru sees ega Subaru tõttu. Meie eesmärk on kaitsta mitte üksnes autosviibijaid, vaid ka teisi liiklejaid – jalgrattureid, jalakäijaid, aga ka teele sattuvaid metsloomi. See arendus kannab nime Subaru igakülgne ohutus.
Eesmist kokkupõrget ennetav pidurisüsteem
Aitab vältida kokkupõrget, andes märku helisignaali ja märgutulega ning rakendades pidudrdusabi, kui tuvastab halva nähtavusega piirkonnas suure eesmise kokkupõrke võimaluse.
Intelligentne kohanduv püsikiirusehoidja
Sõiduki püsikiiruse sujuvam ja turvalisem reguleerimine hõlmab lisaks märgituvastusele stereokaamera abil ka sõiduki asukohateabe võrdlust kaardiandmetega.
Sõiduraja hoidmise abisüsteem
Võib aidata vähendada ohtlikke sõidurajalt kõrvalekaldeid, andes märku helisignaali ja märgutulega ning rakendades rooliabi, kui tuvastab kõrvalreas olevad või vastutulevad sõidukid.
Hädaseiskamise süsteem
Suudab sõiduki automaatselt täielikult peatada võimalikus hädaolukorras, kui tuvastab pikema aja jooksul, et juht ei osale roolimises.
LED kurvituled
LED kurvituled aitavad pöörete ajal valgustada teed sõiduki ees.
Turvapadjad
Subaru suletud ringi moodustav turvaraam takistab tõhusalt löögijõude igast suunast. Subarul on standardvarustuses ka seitse turvapatja ja peatugedes tipptasemel ja auhinnatud lülisambakaitse.
LÄBIMÕELDUD LAHENDUSED. SEES JA VÄLJAS.
Funktsionaalsus ennekõike
Uste laiad lävepakud muudavad katuseraamile laadimise mõnusalt lihtsaks. Ühtlasi on lävepakud uste poolt kaetud, mis tähendab, et püksid ei saa määritud pelgalt seepärast, et auto ise on must.
Puutevabalt avanev elektriline tagaluuk
Ava ja sulge tagaluuk puutevabalt lihtsa jalaliigutusega – mugav võimalus, eriti siis, kui käed on kinni.
(Limited ja Touring varustuses aga mitte koos veokonksuga)
Erinevad laadimisvõimalused
Foresteril on palju omadusi, mis teevad elu lihtsamaks. Ohtralt hoiukohti, topsihoidikuid ning laadimisvõimalused erinevatele seadmetele.
IGA TEEKOND ON PINGEVABA JA NAUDITAV
Hea nähtavus
Suured klaasaknad ja kitsad piilarid annavad Foresterile oma klassi parima nähtavuse, mis omakorda võimaldab ohutumat ja pingevabamat juhtimist.
Suur ekraan
Kogu ümbrus on kontrolli all ning juhi keskkond on loogiline ja hästiloetavate näidikutega. See on Subaru firmamärk ning suurepärane näide esmaohutuse parimast tasemest.
Ruumi on kõige jaoks
Suusatamine, jalgratas, koer, jahindus, kalapüük või lihtsalt loodus. Meid kõiki paeluvad erinevad asjad. Foresteri on lihtne kohandada ning luua ruumi kõigi ja kõige jaoks, mis on sinu elus olulised.
ISTMEKATTED
2.0i e-BOXER | ||||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||||
Mootor |
||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, 16 klappi, bensiin Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
|||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Töömaht (cm3) | 1995 | |||||||
Surveaste | 12,5 | |||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | |||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | |||||||
Veojõuaku |
||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | |||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | |||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | |||||||
Sooritusvõime |
||||||||
Maks. võimsus hj (kW) /p/min | 136 (100) / 5600 | |||||||
Maks. pöördemoment Nm /p/min | 182 / 4000 | |||||||
Maks. väljundvõimsus, elektrimootor hj /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Maks. pöördemoment, elektrimootor Nm | 66 | |||||||
Tippkiirus km/h | 188 | |||||||
Kiirendus (0–100 km/h)(s) | 12,2 | |||||||
Kütusekulu*1 Keskmine l/100 km | 8,1 | |||||||
CO2 heitmed*1 Keskmine g/km | 183 | |||||||
Väline müratase *2 dB(A) | 68 | |||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mõõtmed ja mass |
||||||||
Pikkus (mm) | 4670 | |||||||
Laius (mm) | 1830 | |||||||
Kõrgus (mm) | 1730 | |||||||
Teljevahe (mm) | 2670 | |||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1565 | 1570 | |||||
Taga (mm) | 1570 | 1575 | ||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | |||||||
Pagasiruumi maht*3 (l) | 1731 | |||||||
Istekohti (inimest) | 5 | |||||||
Tühimass + juhi mass**4 (kg) | 1750 | 1771 | ||||||
Täismass (kg) | 2190 | |||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1870 | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | |||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | |||||||
Lõppülekanne | 3,900 | |||||||
Veermik |
||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | |||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | ||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | |||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | |||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/55 R18, 18×7”J | 235/50 R19, 19×7 1/2“J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele;
*2 Väline müra: vastavalt standardile ECE R51-03
*3 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214)
*4 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda puudutavate muudatuste üksikasju.
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Välimus |
||||||
BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pop-up tüüpi esitulepesurid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Esiudutuled (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumine udutuli (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Võtmega seotud kokkuklapitavad küljepeegllid | – | ✓ | ✓ | |||
Tagumised klaasid toonitud | – | ✓ | ✓ | |||
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kergmetallveljed | 18″ | 19″ | 19″ | |||
Küljekaitse | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektriline suur klaasist katuseluuk | – | – | ✓ | |||
Katusereelingud (redel-tüüpi) | ✓ | – | – | |||
Katusereelingud (madala profiiliga) | – | ✓ | ✓ | |||
Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED tagatuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Vahelduva sagedusrežiimiga kojamehed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Istmed/Viimistlus |
||||||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elekrilise soojendusega rool | – | ✓ | ✓ | |||
Mustad riidest istmekatted | ✓ | – | – | |||
Musta värvi nahkistmed | – | ✓ | ✓ | |||
Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaistme soojendus, vasak- ja parempoolne | – | ✓ | ✓ | |||
6 suunas käsitsi reguleeritav juhiiste | ✓ | – | – | |||
10 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste nimmetoega | – | ✓ | ✓ | |||
Istmemälu (juhiistmel) | – | ✓ | ✓ | |||
8 suunas elektriliselt reguleeritav kaasreisija iste | – | ✓ | ✓ | |||
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tahapoole kallutatavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mugavus |
||||||
Smart Key võtmeta avamis- ja käivitussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi valgustus (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Meikimispeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Keskkonsooli meeleoluvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Jalaviipega puutevabalt avanev elektriline tagaluuk (mitte koos veokonksuga) |
– | ✓ | ✓ | |||
Ülemised pakikonksud (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rehviparanduskomplekt | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tervitusvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ühe puutega suunatule lülitus |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Uksevalgustid (eesmised) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Panipaik laes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ees 2 topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Kaks 12 V pistikupesa (keskkonsoolis ja pagasiruumis) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi kotikonksud (4 tk) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hoiukast pakiruumi põranda all | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kliimaseade |
||||||
Kahetsooniline automaatne kliimaseade tolmufiltriga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Soojaõhukanalid tagaistujatele | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Meelelahutus ja navigatsioon |
||||||
AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 11,6” puutetundlik infoekraan, 6 kõlarit | ✓ | ✓ | – | |||
Navigatsioonisüsteem, ja AM/FM-raadioga DAB stereo, 11,6-tolline puutetundlik infoekraan, Harman/Kardon audiosüsteem koos 9 kõlari, bassikõlari ja võimendiga | – | – | ✓ | |||
3-aastane kaardiuuendus (Tom Tom) | – | – | ✓ | |||
Juhtmevaba Apple CarPlay / Android Auto valmidus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtmevaba laadija *1 (armatuurlaua kesksahtlis) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Stereosüsteemi juhtimise lülitid roolil | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesmised USB pesad (tüüp A ja C) ja AUX sisend | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumised | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtimisseadmed |
||||||
Näidikuteplokk koos kahe põhinäidiku ja täisvärvilise LCD ekraaniga |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtimine |
||||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
X-Mode koos mägipiduriga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrooniline seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Dynamics Control (stabiilsuskontroll), väljalülitatav |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Haagise stabiilsuskontroll | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeSight |
||||||
Kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesmine kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autonoomne roolimissüsteem õnnetuse vältimiseks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kohanduv püsikiiruse hoidja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise kontroll ja eesoleva sõiduki jälgimine |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Rajalt kõrvalekaldumise ennetamine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sõidurajal püsimise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kokkupõrget ennetav gaasivähendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesoleva sõiduki liikumise märguanne | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intelligentne kohanduv püsikiiruse hoidja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Liiklusmärkide tuvastamine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Isereguleeruv kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Manuaalne kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeSight abimonitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Isereguleeruvad tuled (ADB) | – | ✓ | ✓ | |||
Turvalisus |
||||||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Külgmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Istmepadja turvapadi (kõrvalreisija) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Keskmine külgturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED kurvituled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne tagurdamispidur (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne pimestamist vältiv tahavaatepeegel | – | ✓ | ✓ | |||
Multi-view kaamerasüsteem 360º | – | ✓ | ✓ | |||
Tagumine parkimiskaamera | ✓ | – | – | |||
Juhi jälgimissüsteem (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
e-kõne (hädaabikõne süsteem)*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hädaseiskamise süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Klaasipurustushaamer hädaevakuatsiooniks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvavöö märgutuli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumise istme meeldetuletus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Koormuspiirikutega eesmised turvavööde eelpingutid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumised 3-punkti turvavööd koos eelpingutite ja koormuspiirikutega (kesmisel istekohal ainult 3-punkti turvavöö) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kokkupõrkejärgne pidurisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused (koos köidikukinnitusega) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 QQi juhtmevaba laadija ei pruugi ühilduda kõikide mobiiltelefonidega
*2 Kaks sõidurežiimi: Intelligent ja Sport
*3 Selle sõiduki e-kõne funktsiooni ei saa kasutada piirkondades, kus 2G-võrgud pole saadaval
Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest.