
Uhiuus Subaru E-Outback.
Seiklushimuline. Mitmekülgne. Turvaline.

Limited
Hind alates 49 900€
Sõiduulatus: 526 km*
Aku: 74,7 kWh
380 hj
Nelivedu (AWD)
360° kaamera
Marsruudi planeerija koos aku eelsoojendusfunktsiooniga
18″ valuveljed
Ambient salongivalgustus (64 värvi)
Mürasummutavad esimesed küljeklaasid
Esiistmete soojendus
Tahavaatekaamera
2 tsooniga automaatne kliimaseade
8-suunas el.reguleeritavad esiistmed
Sünteetiline nahkpolster
14″ multimeediaekraan
Elektriline tagaluuk
Subaru Safety Sense
Isereguleeruvad LED-esituled
Sõidurežiimi valimine (ECO/Normal/Power)
2 juhtmevaba laadijat
Haagise veovõime 1500 kg
*WLTP väärtused pole veel kinnitatud

Business
Hind alates 52 400€
Sõiduulatus: 526 km*
Aku: 74,7 kWh
380 hj
Nelivedu (AWD)
Lisaks Limited varustusele:
Ventileeritavad esiistmed
Harman/Kardon helisüsteem, 11 kõlarit
8-astmeliselt elektriliselt reguleeritavad esiistmed, sh nimmetugi ja ismemälu juhile
*WLTP väärtused pole veel kinnitatud

Touring
Hind alates 53 400€
Sõiduulatus: 485 km*
Aku: 74,7 kWh
380 hj
Nelivedu (AWD)
Lisaks Business varustusele:
20” valuveljed
*WLTP väärtused pole veel kinnitatud

Touring+
Hind alates 55 900€
Sõiduulatus: 477 km*
Aku: 74,7 kWh
380 hj
Nelivedu (AWD)
Lisaks Touring varustusele:
Klaasist panoraamkatus
Sõidukisisene laadija, AC 22 kW
220 V / 1500 W pistikupesa pakiruumis
Valikuline kahetooniline värv
*WLTP väärtused pole veel kinnitatud
Legendaarne mitmekülgsus – nüüd moekalt täiselektriline.
E-Outback sobitub sinu koduõuele hästi, kuid tegelikult ihkab ta kaugemale – linnast välja kruusateedele, lumeväljadele ja sinna, kus asfalt lihtsalt lõpeb.
Vastupidav ja funktsionaalne disain, mis on loodud aktiivse eluviisi jaoks – kõrge kliirens, kaitsvad detailid ning vormid, mis päriselt loevad. Aerodünaamika seal, kus seda vaja on. Vastupidavus seal, kus see loeb. Salongis ootab sind rahulik ja avar ruum ning materjalid, mis on loodud kestma igasugusel teekonnal.
Teistest kaugemale. Ja päeva lõpuks tagasi koju.
E-Outback on loodud viima sind sinna, kus tee lõpeb – ja tooma sealt ka tagasi. Elektriline nelikvedu, nutikas marsruudiplaneerimine ja läbimõeldud turvalisus igas detailis annavad kindluse sõita kaugemale, alati kontrollitult.
Tehnilised andmed
| LIMITED | BUSINESS | TOURING/TOURING+ | |||||
Mootor |
|||||||
| Esimootor | |||||||
| Maks. võimsus kW (hj) | 167(227) | ||||||
| Maks. pöördemoment Nm | 268 | ||||||
| Tagamootor | |||||||
| Maks. võimsus kW (hj) | 167(227) | ||||||
| Maks. pöördemoment Nm | 268 | ||||||
Sooritusvõime |
|||||||
| Tippkiirus (km/h) | 180 | ||||||
| Kiirendus (0-100 km/h) (s) | 4,5 | ||||||
| Sõiduulatus ühe laadimiskorraga (WLTP) (km) | 526 | 485 | |||||
Veojõuaku |
|||||||
| Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||
| Maks. väljundvõimsus (vastavalt IEC 62660-1 standardile)(kWh) | 74,7 | ||||||
| Voolupinge (V) | 391 | ||||||
| Akuelementide arv (ühikuid) | 104 | ||||||
| Tarbimine (kWh/100 km) | 15.3 | 15,3 | 16,4/16,6 | ||||
Laadimisfunktsioon |
|||||||
| Laadimisfunktsioon | Laadimisfunktsioon (kW) | 3-faasiline laadija: 11 (Limited, Business, Touring); 22 (Touring+) | |||||
| Alalisvoolu laadija | Alalisvoolu laadija (kW) | kuni 150 | |||||
| Laadimispistik | Tüüp | CCS2 (TP+DC) | |||||
| Asukoht | Ees | ||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||
| Pikkus (mm) | 4845 | ||||||
| Laius (mm) | 1860 | ||||||
| Kõrgus (mm) | 1675 | ||||||
| Teljevahe (mm) | 2850 | ||||||
| Rööbe | Ees (mm) | 1600 | |||||
| Taga (mm) | 1610 | ||||||
| Kliirens (mm) | 211 | ||||||
| Pakiruumi maht* põrand üleval/all(lit.) | 609/633 | 595/619 | |||||
| Istekohti (inimest) | 5 | ||||||
| Tühimass (kg) | 2080 | 2085 | |||||
| Täismass (kg) | 2560 | ||||||
| Piduritega haagise lubatud täismass (kg) | 1500 | ||||||
| Katusekoorem seistes/sõites (kg) | 317/80 | ||||||
Veermik |
|||||||
| Rehvid | 235/60R18 18×7,5″ J | 235/60R18 18×7,5″ J | 235/50R20 20×7,5″ J | ||||
| Jõuülekanne | AWD (nelikvedu) | ||||||
| Pöörderaadius (m) | 11,2 | ||||||
| Roolisüsteem | Elektriga töötav hammaslatt | ||||||
| Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson tüüpi | |||||
| Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||
| Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||
| Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||
*1 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*2 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
Varustus
| E-OUTBACK | ||||||
| LIMITED | BUSINESS | TOURING/TOURING+ | ||||
Välimus |
||||||
| Isereguleeruvad LED esituled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED päevasõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED tagatuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED tagumine udutuli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ilukilbid | Täiskilp | Poolkilp | Poolkilp | |||
| 18-tollised kergmetallveljed | ✓ | Business | – | |||
| 20-tollised kergmetallveljed | – | Touring | ✓ | |||
| Panoraamkatus | – | – | ✓ | |||
| Katusereelingud | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esilaternate automaatlülitus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esilaternate pesurid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagurduskaamera pesur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kõrgele paigutatud LED pidurituli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Heliisolatsiooni ja UV-kaitsega esiklaas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vihmaanduriga esiklaasi pesurid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Haiuim-antenn | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Istmed/Viimistlus |
||||||
| Nahkkattega kandiline rool | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Soojendusega rool | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kunstnahast istmekatted | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 10-suunaliselt elektriliselt reguleeritav juhiiste (nimmetoega) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Juhiistme mälu funktsioon automaatkallutusega küljepeeglid | – | ✓ | ✓ | |||
| 8-suunaliselt elektriliselt reguleeritav kaasreisija iste | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esiistmete ventilatsioonisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 60/40 kokkuklapitav tagaiste seljatugi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Soojendusega tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esiistmete reguleeritavad peatoed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tahapoole kallutatavad tagaistme seljatoed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistme seljatoed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagaistmete peatoed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Taskud mõlema esiistme seljatugedes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mugavus |
||||||
| Nutikas sisenemis- ja käivitussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Elektrooniline seisupidur ja automaatne paigalhoid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Jalaviipega avatav elektriline tagaluuk | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 11 kW, 3-faasiline vahelduvvoolu laadimispistik | ✓ | ✓ | – | |||
| 22 kW, 3-faasiline vahelduvvoolu laadimispistik | – | – | ✓ | |||
| Elektrilise tõstukiga külgaknad*1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Katte ja LED-valgustitega meikimispeeglid (juhile ja kõrvalreisijale) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED sisevalgustid (ees ja taga) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmised LED kohtvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pakiruumi LED lamp | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagaluugi valgusti | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kaks eesmist topsihoidjat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kahe topsihoidjaga tagaistme käetugi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pudelipesadega uksetaskud (kõigil külgustel) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pagasiruumi kate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rehviparanduskomplekt | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kliimaseade |
||||||
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagumine ventilatsioonisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagaklaasi soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Meelelahutus |
||||||
| 14-tolline multimeediaekraan navigatsiooni- ja helisüsteemiga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6 kõlarit + võimendi | ✓ | – | – | |||
| 10 Harman/Kardon kõlarit + bassikõlar + 8 kanaliga võimendi | – | ✓ | ✓ | |||
| Subaru ühendatud teenused*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Apple CarPlay (saadaval ka kaablita ühendus)/Android Auto Infotainment süsteem*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 12 V pistikupesa (keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Juhtmevaba laadija | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 220 V/1500 W pistikupesa (pagasiruumis) | – | – | ✓ | |||
| Andmesidememoodul | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| USB C pesa (heliedastusega, juhi pool keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| USB C voolupesa (vaid laadimiseks, kõrvalreisija pool keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kaks USB C voolupesa (vaid laadimiseks, keskkonsooli tagaküljel) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtimisseadmed |
||||||
| 7-tolline TFT LCD näiduekraan | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pööratav käiguvahetuslüliti | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Labalülitid (regenereeriv pidurdus) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtimine |
||||||
| Sõidurežiimi valimine (ECO/Normal/Power) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kahe režiimiga X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sõiduki stabiilsuskontroll | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Haardumise kontroll | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Nõlvaltstardi abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SUBARU Safety Sence |
||||||
| Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmise ristuva liikluse hoiatus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sõiduraja jälgimise abi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sõiduraja vahetuse abi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dünaamiline radariga varustatud püsikiirushoidja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kohanduv kaugtulede süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Avariipeatamise süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvalisus |
||||||
| Parkimise abipidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pimeda ala monitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vilkuv ohutuli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Teisene kokkupõrkepidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagurpidi väljasõidu hoiatussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Turvaline väljumisabi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Digitaalne sisepeegel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Panoraamvaate monitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Juhtmonitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sõiduki läheduste teavitusüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmise keskmine turvapadi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Põlveturvapadi (juhikohal) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmised külgturvapadjad (juhi ja kõrvalreisija kohal) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Turvakardinad (mõlemal küljel) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused koos ülarihma kinnituspunktidega (ülhiduo- isuuruses lapseistmetega) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Hädapiduri signaal | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eesmised 3-punkti turvavööd (eelpinguti ja koormuspiirikuiga) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tagumised 3-punkti turvavööd igale istekohale (vasak- ja parempoolsel istekohal eelpinguti ja koormuspiirikuiga) | ✓ | ✓ | ✓ | |||

