Subaru Crosstrek
MÕNUS JUHTIDA JA SUUTLIK KA RASKETES OLUDES
Crosstreki väljatöötamisel oleme mõelnud ennekõike omanikule. Nelikvedu, kandevõime ja ülim turvalisus – need omadused on aja jooksul teinud Subarust aktiivsete perede lemmiku ja esimese valiku. Kuna kasutame Subarus alati omaenese tehnoloogiat ja ainulaadseid lahendusi, ei pea me kunagi kompromisse tegema. Crosstrek on täpselt nii hea nagu me tahtsimegi.
Adventure
Nelikvedu
EyeSight, kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem, kohanduv püsikiiruse hoidja
17″ valuveljed
2 tsooniga automaatne kliimasüsteem
Tagumine parkimiskaamera
Apple Carplay/Android Auto
6 suunas manuaalselt reguleeritav juhiiste
11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga audiosüsteem
X-MODE
Tekstiilsisu
Limited
Lisaks Adventure varustusele:
18″ valuveljed
10 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste nimmetoega
8 suunas elektriliselt reguleeritav kõrvalreisija iste
Elektrilise soojendusega rool
11,6-tolline Full HD ekraaniga audiosüsteem koos
navigatsiooniseadme ja 6 kõlariga
3-aastane kaardiuuendus
2 režiimiga X-MODE koos mägipiduriga
Kaugtulede automaatne ümberlülitus
Isetumenev tahavaatepeegel
Touring
Lisaks Limited varustusele:
Elektriline katuseluuk
Nahkistmed
VÕIMEKAS JA TURVALINE
Maailma tippklassi juhiabisüsteem
EyeSight on justkui täiendav teed jälgiv silmapaar, s.t kaks kaamerat, mis jälgivad auto ees olevat teed. EyeSight on 30-aastase arendustegevuse tulemus. EyeSight süsteemiga autodega toimub üle poole vähem õnnetusi ja tagant otsasõitude arv on vähenenud 84% võrra.
Nelikvedu põhivarustuses
Subaru jaoks tagab nelikvedu eelkõige ohutuse. Nelikveoga muutub auto stabiilseks, etteaimatavaks ja teel paremini juhitavaks. See tagab juhi parema turvalisuse ning sa ei pea kunagi veojõu pärast muretsema.
Funktsionaalsus ennekõike
Crosstrek on palju omadusi, mis teevad elu lihtsamaks. Tugev ja jõuline disain näitab, et see auto on loodud kasutamiseks. Kõrge kliirens võimaldab sõita kõikjal ning muudab autosse sisenemise ja sealt väljumise mugavaks.
ALATI TEIE TEENISTUSES
Juhile mõeldud
Suured klaasipinnad ja kitsad piilarid annavad Crosstrekile oma klassi parima nähtavuse, mis omakorda võimaldab ohutumat ja pingevabamat juhtimist. Kogu ümbrus on kontrolli all ning juhi keskkond on loogiline ja hästiloetavate näidikutega.
Ruumi on kõige jaoks
Suusatamine, jalgratas, koer, jahindus, kalapüük või lihtsalt loodus. Meid kõiki paeluvad erinevad asjad. Crosstrek-d on lihtne kohandada ning luua ruumi kõigi ja kõige jaoks, mis on sinu elus olulised.
ISTMEKATTED
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, bensiin, DOHC, 16 klappi, | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Töömaht (cm3) | 1995 | ||||||||||
Surveaste | 12,5 | ||||||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | ||||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor | ||||||||||
Maks. võimsus (hj (kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus (hk (kW) / p/min.) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)/ p/min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Tippkiirus (km/h) | 198 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) (s) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Kütusekulu*1(l/100 km) | Keskmine | 7,7 | ||||||||
CO2 heitmed*1(g/km) | Keskmine | 174 | |||||||||
Välismüra tase*2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4495 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1600 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2670 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1555 | |||||||||
Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*3 | tagaiste üleval (l) | 385 | |||||||||
tagaiste all (l) | 1314 | 1314/1297 | |||||||||
Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass*4 (kg) | 1692 | 1703 | |||||||||
Täismass (kg) | 2100 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1270 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | ||||||||||
Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | ||||||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | ||||||||||
Lõppülekanne | 3,700 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/60R17, 17 x 7”J | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: Vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele.
*2 Välismüra: vastavalt ECE R51-03 nõuetele.
*3 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*4 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Välimus | |||
BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled koos integreeritud päevasõidutuledega |
✓ | ✓ | ✓ |
Väljuvad esitulede pesurid | ✓ | ✓ | ✓ |
Esiudutuled (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagaudutuli (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ |
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ |
Alumiinimisulamist veljed, 17 tolli | ✓ | – | – |
Alumiinimisulamist veljed, 18 tolli | – | ✓ | ✓ |
Rattakoopa laiendid | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektriline katuseluuk | – | – | ✓ |
Katusereelingud | ✓ | ✓ | ✓ |
Katusespoiler | ✓ | ✓ | – |
Kombineeritud LED tagatuled | – | ✓ | ✓ |
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagumised klaasid toonitud | – | – | ✓ |
Kiirustundlikud, vahelduva intervalliga esiklaasipuhastid |
✓ | ✓ | ✓ |
Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti | ✓ | ✓ | ✓ |
Haiuim-antenn | ✓ | ✓ | ✓ |
Istmed/Viimistlus | |||
Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp | ✓ | ✓ | ✓ |
Nahkistmed | – | – | ✓ |
Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ |
6 suunas manuaalselt reguleeritav juhiiste | ✓ | – | – |
10 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste nimmetoega | – | ✓ | ✓ |
8 suunas elektriliselt reguleeritav kõrvalreisija iste | – | ✓ | ✓ |
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasku eesistme seljatoes (kõrvalreisija poolel) | – | ✓ | ✓ |
Mugavus | |||
Elektrilise soojendusega rool | – | ✓ | ✓ |
Võtmeta sisenemine koos nupust käivitusega | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagasiruumi valgustus | ✓ | ✓ | ✓ |
Meikimispeeglid kaanega (juhil ja kõrvalistujal) | ✓ | – | – |
Meikimispeeglid kaane ja valgustusega (juhil ja kõrvalistujal) | – | ✓ | ✓ |
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagasivõrgu konksud (x4) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoiukast pakiruumi põranda all | ✓ | ✓ | ✓ |
Rehviparanduskomplekt | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaugjuhtimisega kesklukustus | ✓ | ✓ | ✓ |
Tervitusvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ |
Ühe puutega suunatule lülitus | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaardilugemisvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ |
Keskkonsooli meeleoluvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ |
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ |
2 eesmist topsihoidjat (keskkonsoolis) |
✓ | ✓ | ✓ |
Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) | ✓ | ✓ | ✓ |
12V pistikupesa keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ |
Pakiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ |
Kliimaseade | |||
2 tsooniga automaatne kliimaseade tolmufiltriga | ✓ | ✓ | ✓ |
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ |
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagaklaasi soojendus, taimeriga | ✓ | ✓ | ✓ |
Meelelahutus ja navigatsioon | |||
11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga audiosüsteem | ✓ | – | – |
11,6-tolline Full HD ekraaniga audiosüsteem koos navigatsiooniseadme ja 6 kõlariga |
– | ✓ | ✓ |
3-aastane kaardiuuendus | – | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay/Android Auto™ infotainment-süsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Audiosüsteemi juhtimisnupud roolil | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth® vabakäesüsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
USB pesad (tüüp A ja C) ja AUX sisend keskkonsoolil | ✓ | ✓ | ✓ |
USB voolupesad (tüüp A ja C) keskkonsooli taga | – | ✓ | ✓ |
Juhtimisseadmed | |||
Näidikuteplokk koos kahe põhinäidiku ja 4,2-tollise täisvärvilise LCD ekraaniga |
✓ | ✓ | ✓ |
Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine | ✓ | ✓ | ✓ |
Juhtimine | |||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*1 | ✓ | ✓ | ✓ |
X-MODE | ✓ | – | – |
2 režiimiga X-MODE koos mägipiduriga | – | ✓ | ✓ |
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ |
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ |
Stabiilsuskontrolli süsteem (VDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektriline seisupidur koos nõlvalseisu lülitiga | ✓ | ✓ | ✓ |
EyeSight | |||
Kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Eesmine kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Autonoomne roolimissüsteem õnnetuse vältimiseks | ✓ | ✓ | ✓ |
Kohanduv püsikiiruse hoidja | ✓ | ✓ | ✓ |
Sõidurajalt kõrvalekaldumise kontroll ja eesoleva sõiduki jälgimine |
✓ | ✓ | ✓ |
Rajalt kõrvalekaldumise ennetamine *2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sõidurajal püsimise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Kokkupõrget ennetav gaasivähendus | ✓ | ✓ | ✓ |
Eesoleva sõiduki liikumise märguanne | ✓ | ✓ | ✓ |
Liiklusmärkide tuvastamine | ✓ | ✓ | ✓ |
Isereguleeruv kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuaalne kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ |
EyeSight abimonitor | ✓ | ✓ | ✓ |
Turvalisus | |||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ |
Eesmised külgturvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ |
Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ |
Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ |
Istmepadja turvapadi (kõrvalreisija) | ✓ | ✓ | ✓ |
Keskmine külgturvapadi | ✓ | ✓ | ✓ |
Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ |
Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi | ✓ | ✓ | ✓ |
LED kurvituled | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaugtulede automaatne ümberlülitus | – | ✓ | ✓ |
Automaatne tagurdamispidur (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Isetumenev tahavaatepeegel | – | ✓ | ✓ |
Tagumine parkimiskaamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Juhi jälgimissüsteem (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
e-kõne (hädaabikõne süsteem)*3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Turvavöö märgutuli | ✓ | ✓ | ✓ |
Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) | ✓ | ✓ | ✓ |
Eelpinguti ja koormuspiirikuga eesmised turvavööd | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagumised 3-punkti turvavööd 3 isteasendi jaoks ja lukustuskeel koos eelpingutitega |
✓ | ✓ | ✓ |
4 ratta blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) |
✓ | ✓ | ✓ |
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Piduri ülevõtusüsteem |
✓ | ✓ | ✓ |
ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused (koos köidikukinnitusega) | ✓ | ✓ | ✓ |
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilisaator | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Aitab vältida tahtmatut teelt kõrvalekaldumist ka märgistuseta teedel. Tuvastades tee välispiirid, näiteks muru, võib see aidata autot roolida ja hoida sõidukit õiges sõidureas.
*3 Selle sõiduki e-kõne funktsiooni ei saa kasutada piirkondades, kus 2G-võrgud pole saadaval.
Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest.