Subaru Forester
Base
EyeSight
LED tuled
Käeviipega reg. kliimasüsteem
Must tekstiilsisu
Tagumine parkimiskaamera
Active
EyeSight
LED tuled
Käeviipega reg. kliimasüsteem
Must tekstiilsisu
Võtmeta avamine ja käivitus
El.reg. juhi- ja kõrvaliste
Rooli ja tagaistme soojendus
Tagumine parkimiskaamera
Ridge
EyeSight
LED tuled
Käeviipega reg. kliimasüsteem
18″ valuveljed
Must nahksisu
Võtmeta avamine ja käivitus
El.reg. juhi- ja kõrvaliste
Rooli ja tagaistme soojendus
El. avatav tagaluuk
Navigatsiooniseade
Tagumine parkimiskaamera
Summit
EyeSight
LED tuled
Käeviipega reg. kliimasüsteem
18″ valuveljed
Must nahksisu
Võtmeta avamine ja käivitus
El.reg. juhi- ja kõrvaliste
Rooli ja tagaistme soojendus
El. avatav tagaluuk
Navigatsiooniseade
Tagumine parkimiskaamera
Harman/Kardon helisüsteem
Suur el.reg. klaasist katuseluuk
VÕIMEKAS, FUNKTSIONAALNE JA TURVALINE
Usaldusväärne ja tugev, kui seda vaja. Forester suudab pukseerida väga raskeid koormaid. Juhi asend on kõrgel ja annab kogu ümbrusest suurepärase ülevaate. Nagu kõigil Subaru autodel, on ohutus kõige tähtsam ning Euro NCAP testis on Forester saanud kõigi aegade kõrgeima hinde laste turvalisuse eest.
Nelikvedu põhivarustuses
Usaldusväärne ja tugev, kui seda vaja. Forester suudab pukseerida väga raskeid koormaid. Juhi asend on kõrgel ja annab kogu ümbrusest suurepärase ülevaate. Nagu kõigil Subaru autodel, on ohutus kõige tähtsam ning Euro NCAP testis on Forester saanud kõigi aegade kõrgeima hinde laste turvalisuse eest.
Maailma tippklassi juhiabisüsteem
EyeSight on justkui täiendav teed jälgiv silmapaar, s.t kaks kaamerat, mis jälgivad auto ees olevat teed. EyeSight on 30-aastase arendustegevuse tulemus. EyeSight süsteemiga autodega toimub üle poole vähem õnnetusi ja tagant otsasõitude arv on vähenenud 84% võrra.
Funktsionaalsus ennekõike
Foresteril on palju omadusi, mis teevad elu lihtsamaks. Tagauste läve laiad astmed aitavad ulatuda katusele kinnitatud asjadeni. Uksed katavad lävepakku, mis tähendab, et sina ei pea mustaks saama pelgalt seepärast, et auto on must. Ohtralt hoiukohti ja topsihoidikuid.
LÄBIMÕELDUD LAHENDUSED. SEES JA VÄLJAS.
Hea nähtavus
Suured klaaspinnad ja kitsad piilarid annavad Foresterile oma klassi parima nähtavuse, mis omakorda teeb juhtimise ohutumaks ja pingevabamaks. Kogu ümbrus on kontrolli all ning juhi keskkond on loogiline ja hästiloetavate näidikutega.
Ruumi on kõige jaoks
Suusatamine, jalgratas, koer, jahindus, kalapüük või lihtsalt loodus. Meid kõiki paeluvad erinevad asjad. Foresteri on lihtne kohandada ning luua ruumi kõigi ja kõige jaoks, mis on sinu elus olulised.
Elektriline tagaluuk
Automaatselt avanev ning sulguv elektriline tagaluuk (Ridge ja Summit varustuses).
SILMAD IGAL POOL
Näotuvastus
Meie ohutussüsteem ei jälgi ainult liiklust. See hoiab silma peal ka juhil. Kui hakkad juhuslikult uinuma või tähelepanu kaldub kõrvale, annab auto hoiatava helisignaali. Samuti jälgib auto juhi isikut. Paneeli kaamera tuvastab juhi näo järgi ning seadistab juhiistme, kliimaseadme ja tahavaatepeeglid sinu eelistuste kohaselt.
Tagumine parkimiskaamera
Subaru oli üks esimesi, kes tõi standardvarustusse tahavaatekaamera. Sihtjoonte abil näed täpselt, kuhu auto jõuab, kui edasi tagurdad. Kui autol on haakekonks, on ka see kaameras näha. Haagise ühendamine on lapsemäng.
Külgvaatekaamera
Tahavaatekaamerat toetab külgvaatekaamera, mis hoiab silma peal auto kõrval toimuval. (Active, Ridge ja Summit varustuses)
TEHNOLOOGIAD
Püsiv nelikvedu
Subaru püsiva nelikveo puhul edastatakse pöördemoment kõikidele ratastele individuaalselt, pakkudes maksimaalset haarduvust ja stabiilsust igas olukorras. Meie ainulaadne veojõu jaotuse süsteem (Active Torque Split) tähendab, et põhimõtteliselt piisab edasiliikumiseks ühe ratta pidamisest.
EyeSight juhiabisüsteemid
EyeSight juhiabi teeb vahet autodel, jalgratastel ning jalakäijatel ja pidurdab automaatselt ise, kui juhi tähelepanu on häiritud. Süsteemil on eessõitja piduritulesid identifitseeriv värvisensor, liiklusvooga kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatussignaal.
Madal raskuskese
Kurvis püüab tsentrifugaaljõud Teid alati kurvi välisserva poole lükata. Kui palju see juhitavust mõjutab, oleneb auto raskuskeskmest. Kui see on kõrge, kulub tasakaalu ja kontrolli taastamiseks rohkem aega. Kui see on madal, kaldub kere vähem, parandades seeläbi stabiilsust.
Stabiilsus- ja veojõukontroll
Süsteem tuvastab, mis suunas auto liigub, ning sekkub, pidurdades õigeid rattaid ning vähendades nii üle- või alajuhitavuse ohtu. Aktiivne momendisuunamine pidurdab kurvis automaatselt sisemisi rattaid ja aitab hoida autot kogu manöövri vältel õigel kursil. Elektrooniline pidurdusjõu jaotus jaotab pidurdusjõu automaatselt esi- ja tagarataste vahel, et kompenseerida erinevusi sõltuvalt auto koormatusest.
Turvaraam
Kokkupõrke korral on oluline, et kere kahjustused oleksid minimaalsed. Subaru suletud ringi moodustav turvaraam neelab tõhusalt löögienergiat ning pakub kaitset igast suunast. Selleks kasutatakse palju ülitugevat terast.
Väiksem vibratsioon
180-kraadise konfiguratsiooniga SUBARU BOXER vähendab märkimisväärselt vibratsiooni, kõrvaldades vastakuti asetsevate kolbide inertsi, erinevalt rida- või V-mootoritest, kus kolvid üksteisega “võistlevad”. Tulemuseks on mootori erksus kogu pöörete ulatuses ja parem sõidumugavus.
X-Mode maastikuabi
X-Mode funktsioon on kasulik abimees sõites raskemal maastikul ning järsematel laskumistel. Süsteem reguleerib mootori, käigukasti ja rataste tööd.
ISTMEKATTED
FORESTER e-BOXER | ||||||||
Lineartronic | ||||||||
Mootor |
||||||||
Tüüp |
4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC,
16 klappi, bensiin + elektrimootor
|
|||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Töömah (cm3) | 1.995 | |||||||
Surveaste | 12,5 | |||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | |||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | |||||||
Sooritusvõime |
||||||||
Maks. võimsus hj (kW) /p/min
|
150 (110) /5600–6000 | |||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) /p/min
|
194 (19,8) /4 000 | |||||||
Max väljundvõimsus, elektrimootor hj /kW
|
17/12 | |||||||
Max pöördemoment, elektrimootor Nm
|
65 | |||||||
Liitiumioonaku V/kW
|
118,4/ 13,5 | |||||||
Tippkiirus km/h
|
188
|
|||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek
|
11,8 | |||||||
NEDC | Kütusekulu*1 (l/100km) | Linnas | 7,4 | |||||
Maanteel | 6,4 | |||||||
Keskmine | 6,7 | |||||||
NEDC | CO2-heitmed*1 (g/km) | Linnas | 169 | |||||
Maanteel | 145 | |||||||
Keskmine | 154 | |||||||
WLTP | Kütusekulu*1 (l/100km) | Väike kiirus | 8,8 | |||||
Keskmine kiirus | 7,5 | |||||||
Suur kiirus | 6,7 | |||||||
Eriti suur kiirus | 9,5 | |||||||
Kombineeritud | 8,1 | |||||||
WLTP | CO2-heitmed*1 (g/km) | Väike kiirus | 200 | |||||
Keskmine kiirus | 171 | |||||||
Suur kiirus | 153 | |||||||
Eriti suur kiirus | 215 | |||||||
Kombineeritud | 185 | |||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mõõtmed ja mass |
||||||||
Pikkus (mm) | 4 625 | |||||||
Laius (mm) | 1 815 | |||||||
Kõrgus (mm) | 1 730 | |||||||
Teljevahe (mm) | 2 670 | |||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1 565 | ||||||
Taga (mm) | 1 570 | |||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | |||||||
Pagasiruumi maht*2 (L) | tagaiste üleval | 509 | ||||||
tagaiste all | 1779 | |||||||
Istekohti | 5 | |||||||
Tühimass + juhi mass*3 (kg)
|
1727-1762 | |||||||
Täismass (kg) | 2185 | |||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1870 | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | |||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
1. käik | 3,552 | |||||||
2. käik | 1,892 | |||||||
3. käik | 1,474 | |||||||
4. käik | 1,228 | |||||||
5. käik | 1,024 | |||||||
6. käik | 0,852 | |||||||
7. käik | 0,682 | |||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | |||||||
Lõppülekanne | 3,900 | |||||||
Veermik |
||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | |||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | ||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | |||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | |||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||
Taga | Ketaspidurid | |||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/60-R17, Ridge ja Summit 225/55-R18 |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt; EC 715/2007*2018/1832AP;
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*3 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
FORESTER | ||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Välimus |
||||||
BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled koos
integreeritud päevasõidutuledega
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiudutuled (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pop-up tüüpi esitulepesurid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumine udutuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised klaasid toonitud | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriline suur klaasist katuseluuk | – | – | – | ✓ | ||
Kergmetallveljed | 17″ | 17″ | 18″ | 18″ | ||
Katusereelingud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Haiuim-antenn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hõbedased kaitseliistud ees, külgedel ja taga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattakoobaste mustad kaitsepaneelid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Läikivmustad iluliistud tagaspoileril ning tagatulede sektsioonil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istmed/Viimistlus |
||||||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elekrilise soojendusega rool | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mustad riidest istmekatted | ✓ | ✓ | – | – | ||
Musta värvi nahkistmed | – | – | ✓ | ✓ | ||
Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaistme soojendus, vasak- ja parempoolne | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Käsitsi reguleeritavad esiistmed | ✓ | – | – | – | ||
8-suunas elektriliselt reguleeritav, selga toetav juhiiste ja kõrvaliste | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istmemälu (juhiistmel) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tasku istme seljatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mugavus |
||||||
Elektrilise tõstukiga külgaknad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaughjuhtimisega kesklukustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Smart Key võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos istmemälu funktsiooniga (juhiistmel) |
– | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ühe puutega suunatule lülitus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohtvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasiruumi valgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meikimispeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Panipaik laes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sahtel keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ees 2 topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kolm 12 V pistikupesa (armatuurlaual, keskkonsoolis ja pagasiruumis) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrilise ajamiga tagaluuk | – | – | ✓ | ✓ | ||
4 koormakinnitusaasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 pagasikonksu pakiruumi laes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kliimaseade |
||||||
Kahetsooniline automaatne käeviibutusega juhitav kliimaseade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soojaõhukanalid tagaistujatele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Isetumenev tahavaatepeegel | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esi- ja külgklaaside soojendid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaklaasi soojendus, taimeriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meelelahutus ja navigatsioon |
||||||
AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik infoekraan, 6 kõlarit |
✓ | ✓ | – | – | ||
Navigatsioonisüsteem, AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik infoekraan, 6 kõlarit |
– | – | ✓ | – | ||
Navigatsioonisüsteem, AM/FM-raadioga DAB-stereo, 8-tolline puutetundlik infoekraan, Harman/Kardon audiosüsteem koos 9 kõlari ja võimendiga | – | – | – | ✓ | ||
3-aastane kaardiuuendus (Tom Tom) | – | – | ✓ | ✓ | ||
Apple CarPlay / Android Auto valmidus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stereosüsteemi juhtimise lülitid roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB-pesa ja lisa-audiosisend (keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB-pesa keskkonsooli taga (ainult toide) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tahavaatekaamera pesuriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhtimisseadmed |
||||||
Tippklassi multifunktsionaalne kuvar*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohanduv kiirushoidik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alumiiniumkattega pedaalid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhtimine |
||||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
E-Active käiguvahetuskontroll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-Mode koos mägipiduriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control (stabiilsuskontroll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Haagise stabiilsuskontroll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvalisus |
||||||
Uue põlvkonnna EyeSight (automaatpidurdus, kohanduv kiirushoidik, eesoleva auto liikumise märguanne, sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatus, kokkupõrget ennetav gaasivähendus) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhijälgimise süsteem | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne tagurduspidur (RAB) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem SRVD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Külgvaatemonitor | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaugtulede automaatne lülitus | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Külgmised turvapadjad (juhil ja eesistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvakardinad (ees ja taga, mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhiistmel põlve turvapadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvatalad ustes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Roolisamba tugitala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiivpeatoed (juhil ja eesistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Peatoed 5 istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvavöö märgutuli (kõik 5 istekohta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eelpinguti ja koormuspiirikuga eesmised turvavööd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvavöö kõrgusregulaatorid (juhil ja eesistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised 3 punkti turvavööd igale istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 sensori ja 4 kanaliga ABS, elektrooniline pidurdusjõu jaotur |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Piduri ülevõtusüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX laste turvatooli kinnitused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SOS-alarm (e-Call) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Immobilisaator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 6,3-tolline LCD-näidik.
Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest.