Subaru Outback
Subaru Outbacki esimene põlvkond jõudis müügile 26 aastat tagasi ning sellest ajast peale on meie lipulaev olnud oma segmendi tõeline teerajaja. Sarnaselt paljude teiste riikidega, on Subaru Outback olnud üks populaarsemaid ja müüdumaid nelikveolisi autosid ka Eestis.
Nüüd on aeg küps uue, järjekorras kuuenda generatsiooni saabumiseks. Subaru mudelivaliku uusim tulija on saanud uue kuue nii seest kui ka väljast, ent säilitanud Outbackile omase töökindluse ja ruumikuse. Nappa nahksisuga kaetud luksuslik interjöör, suur Full HD ekraan, uue generatsiooni Eyesight juhiabi, tagumine automaatpidurdus ja näotuvastusega juhi jälgimine on vaid mõned uue Outbackiga kaasa tulevatest hüvedest. Neljas eri versioonis müüki tulev auto pakub rikkalikku põhivarustust ning mugavamat ja vaiksemat sõiduelamust. Seda kõike senisest veelgi paremini.
Adventure
EyeSight
18″ valuveljed (tumehall)
Põiktaladega katusereelingud
Tume tekstiilsisu
Tagumine parkimiskaamera
Limited
EyeSight
18″ valuveljed (tumehall)
Põiktaladega katusereelingud
Nappa must nahksisu
Puutevabalt avatav tagaluuk
Navigatsioonisüsteem
Tagumine parkimiskaamera
Touring
EyeSight
18″ valuveljed (poleeritud)
Hõbedaste põiktaladega katusereelingud
Katuseluuk
Nappa must või pruun nahksisu
Satiin kroomitud keredetailid
Puutevabalt avatav tagaluuk
Navigatsioonisüsteem
Harman Kardon helisüsteem
Mitme vaatega monitorisüsteem
Alumiiniumkattega pedaalid
Tagumine parkimiskaamera
Field
EyeSight
18″ valuveljed (tumehall metalne)
Fikseeritud katusereelingud
StarTex istmed
Musta värvi keredetailid
Puutevabalt avatav tagaluuk
Alumiiniumkattega pedaalid
Tagumine parkimiskaamera
VEELGI TURVALISEM
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem jälgib radari abil liiklust auto külgedel ja taga, hoiatades juhti ümberreastumisel pimenurgas asuva sõiduki eest või teele tagurdamisel sealse liikluse eest.
Autonoomne roolisüsteem õnnetuse vältimiseks
Juhiabi hoiatab teid teel olevast takistusest. Kui sellele ei järgne juhi vastavat tegevust, mõjutab aktiivne juhtimisfunktsioon lühidalt rooli asendit.
Kohanduvad esituled
Parem nähtavus tänu kohanduvale kaugtulele, mis ei pimesta vastutulevat autot ning kurvituledele, mis reageerivad rooli liikumisele.
Liiklusmärkide tuvastamine
Uus Outback oskab tuvastada liiklusmärke ja suudab loetud info ühendada kiirusehoidjaga.
Adaptiivne juhtimine
Outback EyeSight juhiabil on eessõitja piduritulesid identifitseeriv värvisensor, liiklusvooga kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt kõrvalekaldumist vältiv abisüsteem.
Automaatkallutusega küljepeegel
Tagab mugava ning turvalisema tagurpidi parkimise. Tagumise käigu lülitamiselt keerab kaasreisija küljepeegel automaatselt oma peegli allapoole. Nii näeb juht paremini auto tagumist alumist nurka ning sõiduteed.
Automaatne tagurdamispidur RAB
Aitab ära hoida kokkupõrget tagurdamisel. 4 andurit jälgivad ümbrust auto tagaosas ning annavad takistuste ilmnemisel sellest juhile teada helisignaaliga. Samuti rakenduvad automaatselt auto pidurid.
Juhi jälgimise süsteem DMS
Süsteem tagab turvalisema sõiduelamuse, hoiatades juhti kui see on väsinud või tema tähelepanu on häiritud. Samuti on võimalik juhi näotuvastuse abil automaatselt seadistada eelnevalt mällu salvestatud sobiv istme asend, küljepeeglid ja konditsioneeri ning ekraaniinfo seaded.
Parem vaateväli
Outbacki sõitjateruumist avaneb veelgi avaram vaade. Uksepiilarite asend, suured klaaspinnad ning nutikalt paigutatud tahavaatepeeglid tagavad hea nähtavuse ning vähendavad “pimedaid nurki”.
Suletud ringi moodustav turvaraam
Kokkupõrke korral on oluline, et kere kahjustused oleksid minimaalsed. Outbacki suletud ringi moodustav turvaraam neelab tõhusalt löögijõudu igast suunast. Selleks kasutatakse palju ülitugevat terast.
VEELGI PRAKTILISEM
Integreeritud katuseraamid
Uued katusereelingud sisaldavad endas ka katuseraame. Põiktalad tuleb keerata vaid õigesse asendisse. Alati olemas kui neid vajad.
Puutevabalt avatav tagaluuk
Lihtsa käeviibutusega saate tagaluugi automaatselt avada.
STARTEX istmekatted
Nüüd on valikus ka Startex lihtsasti puhastatavad istmekatted. Need on vetthülgavast materjalist ja vastupidavad.
VEELGI ROHKEM OUTBACK
11,6″ Full HD ekraan
Püsti asendis 11,6-tollisel puutetundlikul ekraanil on võimalik juhtida enamikku auto funktsioonidest veelgi paremini. Ühildub nii Apple CarPlay kui ka Android Autoga.
Kõrgem kliirens
Outbacki kõrgem kliirens 21,3 cm teeb sõitmise ebatasasel pinnasel veelgi lihtsamaks.
UUS PLATVORM
Outback on ehitatud uuele Subaru globaalsele veermikuplatvormile. Eelmisega võrreldes on see kaks korda jäigem. See tagab veelgi suurema turvalisuse, parema mugavuse ja vaiksema interjööri.
TEHNOLOOGIAD
Püsiv nelikvedu
Subaru püsiva nelikveo puhul edastatakse pöördemoment kõikidele ratastele individuaalselt, pakkudes maksimaalset haarduvust ja stabiilsust igas olukorras. Meie ainulaadne veojõu jaotuse süsteem (Active Torque Split) tähendab, et põhimõtteliselt piisab edasiliikumiseks ühe ratta pidamisest.
EyeSight juhiabisüsteemid
EyeSight juhiabi teeb vahet autodel, jalgratastel ning jalakäijatel ja pidurdab automaatselt ise, kui juhi tähelepanu on häiritud. Süsteemil on eessõitja piduritulesid identifitseeriv värvisensor, liiklusvooga kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatussignaal.
Madal raskuskese
Kurvis püüab tsentrifugaaljõud Teid alati kurvi välisserva poole lükata. Kui palju see juhitavust mõjutab, oleneb auto raskuskeskmest. Kui see on kõrge, kulub tasakaalu ja kontrolli taastamiseks rohkem aega. Kui see on madal, kaldub kere vähem, parandades seeläbi stabiilsust.
Stabiilsus- ja veojõukontroll
Süsteem tuvastab, mis suunas auto liigub, ning sekkub, pidurdades õigeid rattaid ning vähendades nii üle- või alajuhitavuse ohtu. Aktiivne momendisuunamine pidurdab kurvis automaatselt sisemisi rattaid ja aitab hoida autot kogu manöövri vältel õigel kursil. Elektrooniline pidurdusjõu jaotus jaotab pidurdusjõu automaatselt esi- ja tagarataste vahel, et kompenseerida erinevusi sõltuvalt auto koormatusest.
Turvaraam
Kokkupõrke korral on oluline, et kere kahjustused oleksid minimaalsed. Subaru suletud ringi moodustav turvaraam neelab tõhusalt löögienergiat ning pakub kaitset igast suunast. Selleks kasutatakse palju ülitugevat terast.
Väiksem vibratsioon
180-kraadise konfiguratsiooniga SUBARU BOXER vähendab märkimisväärselt vibratsiooni, kõrvaldades vastakuti asetsevate kolbide inertsi, erinevalt rida- või V-mootoritest, kus kolvid üksteisega “võistlevad”. Tulemuseks on mootori erksus kogu pöörete ulatuses ja parem sõidumugavus.
X-Mode maastikuabi
X-Mode funktsioon on kasulik abimees sõites raskemal maastikul ning järsematel laskumistel. Süsteem reguleerib mootori, käigukasti ja rataste tööd.
2.5i | |||||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||||||
Mootor |
|||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, 16 klappi, bensiin | ||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 94 x 90 | ||||||||
Töömaht (cm3) | 2498 | ||||||||
Surveaste | 12:1 | ||||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||
Kütusepaagi maht (liitrit) | 63 | ||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||
Maks. võimsus hj (kW) / p/min. | 169 (124) / 5000-5800 | ||||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) / p/min. | 252 (25,7) / 3800 | ||||||||
Tippkiirus km/h | 193 | ||||||||
Kiirendus (0-100 km/h) sek | 10,2 | ||||||||
NEDC | Kütusekulu*1 (l/100km) | Linnas | 9,1 | ||||||
Maanteel | 6,5 | ||||||||
Keskmine | 7,4 | ||||||||
NEDC | CO2-heitmed*1 (g/km) | Keskmine | 169 | ||||||
WLTP | Kütusekulu*1 (l/100km) | Low | 12,2 | ||||||
Medium | 8,1 | ||||||||
High | 7,1 | ||||||||
Extra-High | 8,7 | ||||||||
Keskmine | 8,6 | ||||||||
WLTP | CO2-heitmed *1 (g/km) | Keskmine | 193 | ||||||
GPF tahmafilter (Gasoline Particulate Filter) | ✓ | ||||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | ||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||
Teljevahe (mm) | 2745 | ||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1570 | |||||||
Taga (mm) | 1600 | ||||||||
Kliirens (mm) | 213 | ||||||||
Pikkus (mm) | 4870 | ||||||||
Laius (mm) | 1875 | ||||||||
Kõrgus (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Pagasiruumi maht tagaiste all *2 (liitrit) | 1822 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Pagasiruumi maht tagaiste üleval *2 (liitrit) | 561 | ||||||||
Pagasiruumi kõrgus (mm) | 815 | ||||||||
Pagasiruumi maksimaalne laius (mm) | 1319 | ||||||||
Pagasiruumi pikkus tagaisme seljatoeni (mm) | 1067 | ||||||||
Pagasiruumi pikkus tagaistmed all asendis (mm) | 1862 | ||||||||
Istekohti, inimest | 5 | ||||||||
Tühimass + juhi mass*3 (kg) | 1641-1688 | ||||||||
Täismass (kg) | 2200 | ||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 2000 | ||||||||
Veosüsteem |
|||||||||
Nelikveo tüüp | 60/40 Aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||||
Veermik |
|||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) |
Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||
Taga | topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 11,0 | ||||||||
Pidurid | Ventileeritud ketaspidurid ees ja taga | ||||||||
Rehvid | 225/60 R18 |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt; EC 715/2007 – 2018/1832AP;
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*3 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
OUTBACK | ||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | |||
Välimus |
||||||
Kohanduvad kurvifunktsiooniga BI-LED esituled
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED eesmised udutuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED tagumised kombinatsioonituled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED tagumine udutuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ✓ | ✓ | – | ✓ | ||
Võtmega seotud elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | – | – | ✓ | – | ||
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised toonitud klaasid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
18-tollised alumiiniumvaluveljed, tumehall | ✓ | ✓ | – | – | ||
18-tollised alumiiniumvaluveljed, poleeritud viimistlus | – | – | ✓ | – | ||
18-tollised alumiiniumvaluveljed, tumehall metalne | – | – | – | ✓ | ||
Kõrgläikega mustad esi-ja tagakaitsed | – | – | – | ✓ | ||
Hõbedase kattega esi-ja tagakaitsed | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||
Elektriliselt reguleeritav klaasist katuseluuk | – | – | ✓ | – | ||
Fikseeritud katusereelingud (suurema kandevõimega) | – | – | – | ✓ | ||
Sisseehitatud kokkupandavate põiktaladega katusereelingud |
✓ | ✓ | ✓ | – | ||
Küljekaitse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vahelduva režiimiga klaasipuhastid ees ja taga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esitulede automaatlülitus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Väljuvad esitulede pesurid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Satiin kroomiga peeglikatted | – | – | ✓ | – | ||
Iluvõre kroomist disainiga | – | – | ✓ | – | ||
Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istmed/Viimistlus |
||||||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp (Touring varustusel must Nappa nahkrool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nappa nahksisu (Touring varustusel värvitoonid must või pruun) | – | ✓ | ✓ | – | ||
StarTexi istmed | – | – | – | ✓ | ||
10 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste (nimmetoega) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhiistme mäluga ühendatud automaatkallutusega küljepeeglid | – | – | ✓ | – | ||
8 suunas elektriliselt reguleeritav kaasreisija iste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Peatoed 5 istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiistmete reguleeritavad peatoed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esi- ja tagaistmete soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tasku esiistmete seljatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mugavus |
||||||
Soojendusega rool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Smart Key võtmeta sisenemine koos nupust käivitusega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Keskkonsooli küljetasku (kõrvalreisija pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kõrvalreisija poolne eesmine sahtel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12V pistikupesa (pakiruumis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Puutevabalt avatav tagaluuk | – | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Koormakinnitusaasa | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Tõstetav ja sissetõmmatav pakiruumi kate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hoiukast pakiruumi põranda all | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rehviparanduskomplekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrilise tõstukiga külgaknad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tervitusvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ühe puutega suunatule lülitus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohtvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagasiruumi valgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uksevalgustid eesmised | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meikimispeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Keskkonsooli ümbritsev valgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Panipaik laes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 eesmist topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kliimaseade |
||||||
Kahetsooniline automaatne kliimaseade tolmufiltriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hääljuhitav kliimaseade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised konditsioneeritud õhu väljalaskeavad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaklaasi soojendus taimeriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meelelahutus ja navigatsioon |
||||||
11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga audiosüsteem | ✓ | – | – | ✓ | ||
11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga audiosüsteem koos navigatsioonisüsteemiga | – | ✓ | – | – | ||
11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga esmaklassiline audiosüsteem koos navigatsioonisüsteemiga, 11 Harman / Kardoni kõlart + bassikõlar + 8-kanaliga võimendi | – | – | ✓ | – | ||
3-aastane kaardiuuendus navigatsioonisüsteemile | – | ✓ | ✓ | – | ||
Apple CarPlay / Android Auto valmidus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stereosüsteemi juhtimise lülitid roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® vabakäesüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB-pesa ja lisa-audiosisend (keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kaks USB-pesa keskkonsooli taga (ainult toide) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhtimisseadmed |
||||||
Kahemõõduline paigutus täisvärvilise LCD-näiduekraaniga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alumiiniumkattega pedaalid | – | – | ✓ | ✓ | ||
Juhtimine |
||||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 režiimiga X-Mode koos mägipiduriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiivne veojõukontrollisüsteem (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EyeSight |
||||||
Kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autonoomne roolisüsteem õnnetuse vältimiseks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kohanduv püsikiirusehoidja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise kontroll ja eesoleva sõiduki liikumismärguanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sõidurajal püsimise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kokkupõrget ennetav gaasivähendus |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Liiklusmärkide tuvastamine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Isereguleeruv kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuaalne kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vibreeriv rool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EyeSight abimonitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvalisus |
||||||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Külgmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istmepadja turvapadi (kõrvalreisijal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rooli pööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Isereguleeruvad tuled (ADB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automaatne tagurdamispidur (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mitme vaatega monitorisüsteem | – | – | ✓ | – | ||
Tagumine parkimiskaamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juhi jälgimissüsteem (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SOS e-kõne (hädaabikõne süsteem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvavöö märgutuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Koormuspiirikutega eesmised turvavööde eelpingutid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumiste turvavööde eelpingutus ja koormuspiirikud äärmistel istekohtadel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumised 3-punkti turvavööd igale istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 sensori ja 4 kanaliga ABS, elektrooniline pidurdusjõu jaotur |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Piduri ülevõtusüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kokkupõrkejärgne pidurisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagumisele istmele jäänud asjade kontrollmärguanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX laste turvatooli kinnitused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Immobilisaator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |